Grille 2026

    Tarifs Villa MaLuGio 2026

    La Villa MaLuGio est proposée en exclusivité pour groupes et familles jusqu'à 12 personnes. Les tarifs indiqués concernent la villa entière et incluent la jouissance exclusive de la propriété et des espaces extérieurs.

    Tarifs hebdomadaires 2026

    PériodeTarif hebdomadaire
    7 juin – 14 juin 2026Non disponible
    14 juin – 21 juin 2026Non disponible
    21 juin – 28 juin 2026Non disponible
    28 juin – 5 juil. 2026Non disponible
    5 juil. – 12 juil. 2026Non disponible
    12 juil. – 19 juil. 2026Non disponible
    19 juil. – 23 juil. 2026Non disponible
    23 juil. – 30 juil. 20262 250 €
    30 juil. – 2 août 2026Non disponible
    2 août – 9 août 2026Non disponible
    9 août – 16 août 2026Non disponible
    16 août – 23 août 2026Non disponible
    23 août – 30 août 2026Non disponible
    30 août – 6 sept. 2026Non disponible
    6 sept. – 13 sept. 2026Sur demande
    13 sept. – 20 sept. 2026Sur demande
    20 sept. – 27 sept. 2026Sur demande
    27 sept. – 4 oct. 2026Sur demande
    4 oct. – 11 oct. 2026900 €
    11 oct. – 18 oct. 2026850 €
    18 oct. – 25 oct. 2026810 €
    25 oct. – 1 nov. 2026770 €

    Tarifs en euros pour la villa entière, semaine samedi–samedi. Remises et courts séjours disponibles sur demande.

    Prestations incluses

    • Villa en exclusivité
    • Jusqu'à 12 hôtes
    • Jardin privé
    • Véranda aménagée
    • Espace barbecue
    • Parking privé
    • Wi-Fi gratuit
    • Cuisine entièrement équipée
    • Climatisation

    Avis 4,9/5 · Familles et groupes jusqu'à 12 voyageurs

    Demandez votre devis personnalisé

    Réservez en direct pour obtenir les meilleures conditions et un accompagnement dédié tout au long de votre séjour.