Preisliste 2026
Villa MaLuGio Preise 2026
Villa MaLuGio steht exklusiv Gruppen und Familien bis zu 12 Personen zur Verfügung. Die angegebenen Preise beziehen sich auf die gesamte Villa und beinhalten die alleinige Nutzung des Hauses und der Außenanlagen.
Wochenpreise 2026
| Zeitraum | Wochenpreis |
|---|---|
| 7 Jun – 14 Jun 2026 | Nicht verfügbar |
| 14 Jun – 21 Jun 2026 | Nicht verfügbar |
| 21 Jun – 28 Jun 2026 | Nicht verfügbar |
| 28 Jun – 5 Jul 2026 | Nicht verfügbar |
| 5 Jul – 12 Jul 2026 | Nicht verfügbar |
| 12 Jul – 19 Jul 2026 | Nicht verfügbar |
| 19 Jul – 23 Jul 2026 | Nicht verfügbar |
| 23 Jul – 30 Jul 2026 | 2.250 € |
| 30 Jul – 2 Aug 2026 | Nicht verfügbar |
| 2 Aug – 9 Aug 2026 | Nicht verfügbar |
| 9 Aug – 16 Aug 2026 | Nicht verfügbar |
| 16 Aug – 23 Aug 2026 | Nicht verfügbar |
| 23 Aug – 30 Aug 2026 | Nicht verfügbar |
| 30 Aug – 6 Sep 2026 | Nicht verfügbar |
| 6 Sep – 13 Sep 2026 | Auf Anfrage |
| 13 Sep – 20 Sep 2026 | Auf Anfrage |
| 20 Sep – 27 Sep 2026 | Auf Anfrage |
| 27 Sep – 4 Okt 2026 | Auf Anfrage |
| 4 Okt – 11 Okt 2026 | 900 € |
| 11 Okt – 18 Okt 2026 | 850 € |
| 18 Okt – 25 Okt 2026 | 810 € |
| 25 Okt – 1 Nov 2026 | 770 € |
Preise in Euro für die gesamte Villa, Woche Samstag–Samstag. Rabatte und Kurzaufenthalte auf Anfrage.
Inklusivleistungen
- Villa zur Alleinnutzung
- Bis zu 12 Gäste
- Privater Garten
- Möblierte Veranda
- Grillbereich
- Privater Parkplatz
- Kostenloses WLAN
- Voll ausgestattete Küche
- Klimaanlage
Bewertungen 4,9/5 · Familien und Gruppen bis 12 Gäste
Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an
Direkt buchen sichert die besten Konditionen und persönliche Betreuung während Ihres gesamten Aufenthalts.